Inhoud van de uitvoeringsomgeving
Gedetailleerd overzicht van de tooling, Python-pakketten en Ansible collecties die in de C2 Platform Ansible Execution Environment zitten.
Categories:
Deze pagina geeft een overzicht van de inhoud van de C2 Platform Ansible
Execution Environment image. De getoonde waarden gelden voor release 0.0.5;
nieuwere releases kunnen afwijken.
Image-referentie
registry.gitlab.com/c2platform/c2/ansible-execution-environment:0.0.5
Pull de image met:
podman pull registry.gitlab.com/c2platform/c2/ansible-execution-environment:0.0.5
Ansible-tooling
| Tool | Versie | Doel |
|---|---|---|
| ansible-core | 2.18.12 | Ansible-runtime |
| ansible-builder | 3.2.0 | Bouwen van execution environments |
| ansible-cmdb | 1.31 | Genereren van host-configuratierapporten |
| ansible-lint | 26.1.1 | Linten van Ansible-content |
| ansible-navigator | 26.4.0 | Draaien en verkennen van Ansible-content |
| ansible-runner | 2.4.0 | Draaien van Ansible-jobs |
| antsibull-changelog | 0.37.0 | Genereren van changelogs |
| antsibull-docs | 2.24.0 | Genereren van documentatie |
| j2lint | 1.2.0 | Linten van Jinja2-templates |
| yamllint | 1.38.0 | Linten van YAML-bestanden |
Andere Python-pakketten zijn geïnstalleerd voor ondersteuning van Kerberos,
WinRM, Kubernetes, PostgreSQL, AWS, AWX, Sphinx-documentatie en testen met
pytest.
Python-omgeving
| Component | Versie |
|---|---|
| Python | 3.12.10 |
| pip | 23.3.2 |
| Jinja2 | 3.1.4 |
| PyYAML | 6.0.3 |
| cryptography | 42.0.7 |
C2 Platform-collecties
| Collectie | Versie |
|---|---|
| c2platform.core | 1.0.25 |
| c2platform.apps | 1.0.4 |
| c2platform.dev | 1.0.5 |
| c2platform.mgmt | 1.0.5 |
| c2platform.mw | 1.0.5 |
| c2platform.wincore | 1.0.16 |
Overige Ansible-collecties
Een selectie van de third-party collecties in de image:
| Collectie | Versie |
|---|---|
| amazon.aws | 10.1.2 |
| ansible.posix | 2.1.0 |
| ansible.windows | 3.2.0 |
| awx.awx | 24.6.1 |
| chocolatey.chocolatey | 1.5.3 |
| community.crypto | 3.1.0 |
| community.docker | 5.0.6 |
| community.general | 12.3.0 |
| community.postgresql | 4.2.0 |
| community.windows | 3.0.1 |
| kubernetes.core | 6.6.0 |
| microsoft.ad | 1.9.2 |
| microsoft.iis | 1.0.3 |
Lokaal verifiëren
Na het pullen van de image kun je de inhoud verifiëren:
IMAGE=registry.gitlab.com/c2platform/c2/ansible-execution-environment:0.0.5
podman run --rm $IMAGE ansible --version
podman run --rm $IMAGE ansible-lint --version
podman run --rm $IMAGE yamllint --version
podman run --rm $IMAGE ansible-galaxy collection list
podman run --rm $IMAGE pip3 list installed
Om een playbook via de EE te draaien met ansible-navigator:
ansible-navigator run test_localhost.yml --eei $IMAGE --mode stdout
Feedback
Was deze pagina nuttig?
Fijn om te horen! Vertel ons alstublieft hoe we kunnen verbeteren.
Jammer om dat te horen. Vertel ons alstublieft hoe we kunnen verbeteren.